Kia PV5 Cargo
L2H1 71,2kwh PLUS *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | 6 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
43 900 € ALV väh. 543 €/kk
Meiltä löydät laajan valikoiman uusia ja käytettyjä sähköautoja kaikkiin tarpeisiin. Tesla, Polestar, BYD yms.
Olemme myyneet jo satoja erilaisia sähköautoja, joten meillä on ymmärrys mitä sähköauton ostajan tulee ottaa huomioon.
Laajan verkostomme avulla pystymme toimittamaan sinulle juuri sopivan sähköauton kilpailukykyiseen hintaan.
L2H1 71,2kwh PLUS *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | 6 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
43 900 € ALV väh. 543 €/kk
94Ah LOFT, lämpöpumppu, H&K, ACC, Navi yms. *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 37 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
20 800 € 272 €/kk
120Ah / ACC / 2xrenkaat&vanteet / Sport-paketti / Panoraama / Navi prof.. *vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 93 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
15 900 € 214 €/kk
Model X 90D 6-Paikkainen / ilmaiset Supercharging lataukset! *Vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 106 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
33 800 € 424 €/kk
73 kWh 305 hv AWD Edition 45 / Relax / Aurinkopaneelikatto / Bose / HUD / 20" *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 116 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
32 800 € 413 €/kk
xDrive30 ACC / Adaptive LED / H&K / Nahkasisusta / Aktiivipenkit muistilla, 20" alut yms. *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 125 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
35 900 € 449 €/kk
xDrive40 Lazer / Skylounge / koukku / Sportpaketti / ACC / HUD / 360 kamerat yms. *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 72 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
44 900 € 555 €/kk
40 vetokoukulla! SoH 97% *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 46 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
31 800 € 401 €/kk
S quattro 503hv / ACC / B&O / Timanttinahat / Digital LED / HUD / Keyless / 23" ja 21" vanteet. *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 155 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
39 800 € 495 €/kk
Long Range Vetokoukulla! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 35 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
35 800 € 448 €/kk
U11 30 xDrive Fully Charged / Harman & Kardon / Adaptiivinen vakkari / HUD / Vaihto
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 105 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
36 900 € 461 €/kk
quattro Sportback ,Bang / Olufsen, Panoraama, Koukku *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 4 700 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
73 750 € ALV väh. 894 €/kk
Dynamiq / Lämpöpumppu / Adaptiivinen vakkari / 2xrenkaat *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 37 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
29 900 € 379 €/kk
87kWh Evolve 2WD * ACC / Lämpöpumppu / HUD / Bose / 360° / Panorama / Nahka-alcantara / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 33 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
34 800 € 436 €/kk