Tesla Model Y
Long Range Vetokoukulla! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 34 400 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
36 900 € 461 €/kk
Long Range Vetokoukulla! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 34 400 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
36 900 € 461 €/kk
i4 eDrive35 / HUD / Sporttipenkit / ACC valmius / Vaihto / Rahoitus
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 26 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
37 500 € 468 €/kk
Kombi 2,0 TDI 110 kW 4Motion 5-paikkainen "retkeilyvarustein" *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 403 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Neliveto |
12 900 € 179 €/kk
Variant GTE Plug-In Hybrid / ACC / Webasto / Koukku / LED-ajovalot *vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 170 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
11 900 € 167 €/kk
D4 Classic aut Myydään korjattavaksi!
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 268 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
8 900 € 132 €/kk
Trendline 1,2 TSI 63 kW (85 hv) BlueMotion Technology 4-ovinen
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 229 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
6 400 € 102 €/kk
F82 Coupé Competition DCT / HUD / Proffa. navi / Harman & Kardon * vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 120 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
68 900 € 837 €/kk
U11 30 xDrive Fully Charged / Harman & Kardon / Adaptiivinen vakkari / HUD / Vaihto
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 99 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
37 900 € 473 €/kk
335i Sedan 3,0 / Xenon-valot / Vakkari / muistipenkit / * vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 283 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
12 900 € 179 €/kk
Long Range Dual Motor AWD *19" sport-vanteet / Autopilot / Premium Audio / Lasikatto / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 115 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
21 900 € 285 €/kk
1,4 MultiAir 170hv TCT Business Bensiini Automaatti *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 201 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
7 400 € 114 €/kk
S 560 4MATIC Coupé 3982cm3 A AMG-paketilla / Burmester, Panoraama *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 73 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
109 850 € 1319 €/kk
220 CDI BE T A Business AMG-paketti / Xenon-valot / Panoraama * vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 463 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
7 200 € 112 €/kk
Sedan 2,0 Elegance Business Activematic 4ov vetokoukulla *Vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 221 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
4 900 € 85 €/kk
Performance / 2 x vanteet hyvin renkain! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 57 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
37 400 € 467 €/kk
S
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 300 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
19 700 € 259 €/kk
330d Xdrive M sport / Webasto / HUD / Panoraama / Harman & Kardon äänentoisto * Vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 251 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
20 990 € 274 €/kk
5-ov Innovation Plus 136 automaatti / ACC / LED-valot / 2xrenkaat/vanteet * vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 69 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
13 890 € 190 €/kk
350 de 4MATIC EQ Power AMG HUIPPUVARUSTELTU! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 97 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi - (diesel/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
54 900 € 673 €/kk
98kWh 351hv AWD * B&O / Panoraama / ACC / 360° / vetokoukku / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 39 800 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
34 800 € 436 €/kk
Performance Dual Motor AWD *2xrenkaat ja vanteet / Akkutesti SOH 88.2% / Vaihto / Rahoitus
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 191 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
20 500 € 268 €/kk
quattro Sportback ,Bang / Olufsen, Panoraama, Koukku *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 4 700 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
73 900 € ALV väh. 896 €/kk
Avant / B&O / RS-penkit / Panoraama / Webasto / 20" / BC-racing yms. *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 154 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
46 600 € 575 €/kk
500e / Vakkari / 2xrenkaat&vanteet / Navi / *vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 63 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
7 800 € 119 €/kk
50 quattro / Juuri huollettu Audilla! 2 x renkaat *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 85 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
24 800 € 319 €/kk
Advanced kaikilla herkuilla! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 14 900 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
17 800 € 236 €/kk
310 2,2TDCi 100 hv Trend M6 Van N1 L2H2 / Huoltokirja / kahdet renkaat / 2xliukuovet *vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 316 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
9 900 € ALV väh. 143 €/kk
d xDrive GT M-paketilla / ACC / Kattoluukku / koukku / kamera yms. *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 254 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
20 890 € 273 €/kk
AWD / ACC / JBL-audio / 360° / Navi / Nahkat yms* Vaihto/Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 15 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
32 800 € 413 €/kk
D2 Kinetic aut / katsastettu / Huoltokirja / kahdet renkaat * Vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 267 500 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
7 700 € 118 €/kk
Dynamiq / Lämpöpumppu / Adaptiivinen vakkari / 2xrenkaat *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 37 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
29 800 € 377 €/kk
2,0 TDI 4x4 RS DSG Autom. / ACC / Webasto / Koukku / XENON-VALOT * Vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 289 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
10 000 € 145 €/kk
BRABUS AWD 428hv Kaikilla herkuilla! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 37 300 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
33 800 € 424 €/kk
GT AWD 585 hv Panoraama / vetokoukku / 2x21" vanteet *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 42 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
40 900 € 508 €/kk
73 kWh 217 hv Advanced / Relax / Koukku / Panoraama / Bose / Nahkasisusta / HUD / ilmastoidut penkit yms.
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 84 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
29 500 € 374 €/kk
4MATIC A * Suomi-auto / Performance ohjauspyörä / Widescreen / Soundsystem Premium / Kamera / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 108 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
35 900 € 449 €/kk
87kWh Evolve 2WD * ACC / Lämpöpumppu / HUD / Bose / 360° / Panorama / Nahka-alcantara / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 33 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
35 900 € 449 €/kk
LEXUS CT200H Luxury / Rahoituskorko alk. 2,99%
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 114 500 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
12 900 € 179 €/kk
G08 Charged / Adapt. Vakkari / HUD / 360° Kamera / 2xrenkaat/vanteet / Harman/Kardon / Koukku *Vaihto/Rahoitus*
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 49 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
36 800 € 460 €/kk
150kW 58kWh *Takuu voimassa 08.27 / 2 x renkaat ja vanteet / ACC / Kamerat / LED / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 65 500 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
23 700 € 306 €/kk