Tesla Model Y
Performance / 2 x vanteet! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 57 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
37 900 € 473 €/kk
Jyväskylän toimipisteeltämme löydät laajan valikoiman uusia ja käytettyjä sähköautoja kaikkiin tarpeisiin. Tesla, Polestar, BYD yms.
Olemme myyneet Jyväskylässä jo satoja erilaisia sähköautoja, joten meillä on ymmärrys mitä sähköauton ostajan tulee ottaa huomioon.
Laajan verkostomme avulla pystymme toimittamaan sinulle juuri sopivan sähköauton kilpailukykyiseen hintaan.
Performance / 2 x vanteet! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 57 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
37 900 € 473 €/kk
Long Range 6-paikkainen / FSD / Vetokoukku *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 163 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
38 900 € 484 €/kk
5-ov Innovation Plus 136 automaatti / ACC / LED-valot / 2xrenkaat/vanteet * vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 68 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
13 900 € 190 €/kk
xDrive Fully Charged / Vaihtoehto uudelle! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | 3 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
74 800 € 907 €/kk
Performance Dual Motor AWD * Korko alk. 1,99%! / 2xrenkaat ja vanteet / FSD / Akkutesti SOH 91.3% Vaihto / Rahoitus
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 129 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
23 800 € 307 €/kk
487hv AWD GT * Adapt. vakkari / Esi-ilmastointi / B&O / 2x Renkaat / Adapt. LED / 360 Kamera / Vaihto/ Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 8 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
45 900 € 567 €/kk
iV 80 * ACC / LOFT / Matrix LED / Vetokoukku / Lämpöpumppu / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 95 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
25 900 € 332 €/kk
Long Range Dual Motor Performance 300kW/78kWh / Pilot&Plus paketit / Pixel-valot / *Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 66 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
30 800 € 389 €/kk
98kWh 351hv AWD * B&O / Panoraama / ACC / 360° / vetokoukku / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 39 800 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
34 800 € 436 €/kk
GT AWD 585 hv Panoraama / Meridien / ACC / HUD *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 82 300 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
38 800 € 483 €/kk
Performance Dual Motor AWD * Korko alk. 1,99%! / 2xrenkaat ja vanteet / Akkutesti SOH 88.2% / Vaihto / Rahoitus
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 191 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
20 800 € 272 €/kk
Sportback ,Bang / Olufsen, Panoraama, Koukku *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 4 700 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
74 900 € ALV väh. 908 €/kk
Long Range Dual / Pilot / Plus / KOUKKU / B&W / 21" ja 20" vanteet *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 31 500 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
65 500 € ALV väh. 797 €/kk
500e / Vakkari / 2xrenkaat&vanteet / Navi / *vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 63 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
7 900 € 120 €/kk
50 quattro / Juuri huollettu! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 85 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
25 990 € 333 €/kk
Advanced kaikilla herkuilla! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 14 900 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
17 600 € 234 €/kk
AWD / ACC / JBL-audio / 360° / Navi / 2xrenkaat/vanteet / * Vaihto/Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 14 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
35 700 € 447 €/kk
Dynamiq / Lämpöpumppu / Adaptiivinen vakkari / 2xrenkaat *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 37 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
29 900 € 379 €/kk
BRABUS AWD 428hv Kaikilla herkuilla! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 37 300 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
33 790 € 424 €/kk
GT AWD 585 hv Panoraama / vetokoukku / 2x21" vanteet *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 42 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
43 800 € 542 €/kk
73 kWh 217 hv Advanced / Relax / Koukku / Panoraama / Bose / Nahkasisusta / HUD / ilmastoidut penkit yms.
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 84 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
29 790 € 377 €/kk
75D AWD * Akku testattu / 21" / Ilma-alusta / CCS / Panoraama / Premium Connectivity / Premium Audio*
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 186 500 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
22 800 € 295 €/kk
87kWh Evolve 2WD * ACC / Lämpöpumppu / HUD / Bose / 360° / Panorama / Nahka-alcantara / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 33 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
37 490 € 468 €/kk
G08 Charged / Adapt. Vakkari / HUD / 360° Kamera / Panorama / Harman/Kardon / Sporttipenkit / Koukku *Vaihto/Rahoitus*
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 49 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
36 900 € 461 €/kk
150kW 58kWh *2 x renkaat / uudet nastat / Takuu voimassa 8/27 / ACC / Kamerat / LED / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 65 500 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
22 800 € 295 €/kk