Tesla Model Y
Performance / 2 x vanteet! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 57 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
37 900 € 473 €/kk
6 900 € 108 €/kk Rahoituslaskuri
| Vuosimalli | 1999 |
| Käyttööottopäivä | 16.06.1999 |
| Mittarilukema | 188 000 km |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Rekisteritunnus | URF-362 |
| Korimalli | Avoauto |
| Tehot | 110 kW |
Rahoitustarjous alk. 1,99%+kulut! Vaatii hyväksytyn luottopäätöksen.
° Huoltokirja
° Paljon kuitteja tehdyistä huolloista
° Ilmastointi
° Radio
° Nahkasisusta
° Ohjaustehostin
° Penkinlämmittimet
° Sähköikkunat
° Sähköpeilit
° 2xrenkaat
° 2xavaimet
° Vaihto / Rahoitus
° Rahoitus joustavasti, jopa ilman käsirahaa
° Tähän autoon saatavilla lisäturva
° Kotiintoimitus koko Suomeen
° Varustelemme uuden autosi tarvittaessa juuri toiveidesi mukaisesti. Mahdollisia varusteluja ovat mm. rengas/vannepaketit, ikkunatummennukset ja alustamuutokset
Kysy lisää myyjiltämme 020 7570590
Tutustu koko valikoimaamme www.RealCars.fi
Eikö valikoimasta löytynyt juuri sinulle sopivaa autoa? Ota yhteyttä niin etsitään juuri sinulle sopiva yksilö!
Käsiraha: 690 €
Sopimusaika: 72 kk
Viimeinen maksuerä: 1 380 €
Kuukausierä
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimistomaksu: 249 €, rahoituksen perustaminen 499 €, korko 3.99 % sekä käsittelymaksu 15.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
6 900 € 108 €/kk Rahoituslaskuri
| Vuosimalli | 1999 |
| Käyttööottopäivä | 16.06.1999 |
| Mittarilukema | 188 000 km |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Rekisteritunnus | URF-362 |
| Korimalli | Avoauto |
| Tehot | 110 kW |
Performance / 2 x vanteet! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 57 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
37 900 € 473 €/kk
Long Range 6-paikkainen / FSD / Vetokoukku *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 163 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
38 900 € 484 €/kk
S
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 300 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
19 900 € 261 €/kk
3,0 V6 TDI 230 kW quattro tiptronic WEBASTOLLA ja adaptiivisella vakkarilla *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 204 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
28 900 € 367 €/kk
330d Xdrive M sport / Webasto / HUD / Panoraama / Harman & Kardon äänentoisto * Vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 251 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
21 800 € 283 €/kk
X5 xDRIVE40d 7-paikkainen / Webasto / Panoraama / Proffa-navi / Koukku * Vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 337 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
12 800 € 178 €/kk
5-ov Innovation Plus 136 automaatti / ACC / LED-valot / 2xrenkaat/vanteet * vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 68 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
13 900 € 190 €/kk
E 250 CDI Sedan Avantgarde / huoltokirja / ILS / Vakkari * Vaihto/rahoitus*
| Vuosimalli | 2009 |
| Mittarilukema | 258 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
10 900 € 155 €/kk
xDrive Fully Charged / Vaihtoehto uudelle! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | 3 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
74 800 € 907 €/kk
Performance Dual Motor AWD * Korko alk. 1,99%! / 2xrenkaat ja vanteet / FSD / Akkutesti SOH 91.3% Vaihto / Rahoitus
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 129 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
23 800 € 307 €/kk
487hv AWD GT * Adapt. vakkari / Esi-ilmastointi / B&O / 2x Renkaat / Adapt. LED / 360 Kamera / Vaihto/ Rahoitus*
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 8 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
45 900 € 567 €/kk
350 de 4MATIC EQ Power AMG HUIPPUVARUSTELTU! *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 97 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi - (diesel/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
56 900 € 696 €/kk
iV 80 * ACC / LOFT / Matrix LED / Vetokoukku / Lämpöpumppu / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 95 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
25 900 € 332 €/kk
Long Range Dual Motor Performance 300kW/78kWh / Pilot&Plus paketit / Pixel-valot / *Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 66 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
30 800 € 389 €/kk
98kWh 351hv AWD * B&O / Panoraama / ACC / 360° / vetokoukku / Vaihto / Rahoitus *
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 39 800 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
34 800 € 436 €/kk
GT AWD 585 hv Panoraama / Meridien / ACC / HUD *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 82 300 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
38 800 € 483 €/kk
Performance Dual Motor AWD * Korko alk. 1,99%! / 2xrenkaat ja vanteet / Akkutesti SOH 88.2% / Vaihto / Rahoitus
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 191 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
20 800 € 272 €/kk
Sportback ,Bang / Olufsen, Panoraama, Koukku *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 4 700 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
74 900 € ALV väh. 908 €/kk
Long Range Dual / Pilot / Plus / KOUKKU / B&W / 21" ja 20" vanteet *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 31 500 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
65 500 € ALV väh. 797 €/kk
Avant / B&O / RS-penkit / Panoraama / Webasto / 20" / BC-racing yms. *Vaihto / Rahoitus*
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 154 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
46 900 € 578 €/kk